<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InterativaInfo.com.br</title>
	<atom:link href="http://www.interativainfo.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interativainfo.com.br</link>
	<description>“Relacionando tecnologia da informação à contabilidade.”</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 01:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mais contribuintes deverão entregar a Escrituração Fiscal Digital</title>
		<link>http://www.interativainfo.com.br/index.php/mais-contribuintes-deverao-entregar-a-escrituracao-fiscal-digital/</link>
		<comments>http://www.interativainfo.com.br/index.php/mais-contribuintes-deverao-entregar-a-escrituracao-fiscal-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[EFD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interativainfo.com.br/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Com o novo cronograma de entrega da EFD (Escrituração Fiscal Digital), 214.305 contribuintes paulistas estarão sujeitos ao RPA (Regime Periódico de Apuração). A primeira etapa do cronograma está programada para outubro de 2012 e contemplará 40.998 contribuintes. A partir de &#8230; <a href="http://www.interativainfo.com.br/index.php/mais-contribuintes-deverao-entregar-a-escrituracao-fiscal-digital/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Com o novo cronograma de entrega da EFD (Escrituração Fiscal Digital), 214.305 contribuintes paulistas estarão sujeitos ao RPA (Regime Periódico de Apuração). A primeira etapa do cronograma está programada para outubro de 2012 e contemplará 40.998 contribuintes. A partir de janeiro de 2013, mais 34.548 pessoas serão obrigadas a enviar a escrituração digital. Outros 138.759 contribuintes deverão iniciar entrega da EFD nos meses de março, julho e outubro de 2013 e janeiro de 2014.<br />
A EFD conta atualmente com 20.306 estabelecimentos de 5.555 contribuintes obrigados ao seu uso. Com o novo cronograma, o Estado somará 270.656 estabelecimentos de 219.860 contribuintes que deverão entregar a EFD.<br />
A consulta aos obrigados à EFD pode ser feita no <a href="https://www.fazenda.sp.gov.br/sped/obrigados/obrigados.asp" target="_blank">site da Secretaria da Fazenda</a>, informando o número do CNPJ base da empresa. O contribuinte pode voluntariamente antecipar a obrigatoriedade e optar pela adoção da EFD, em caráter irretratável, mediante pedido que inclua todos os seus estabelecimentos situados no Estado de São Paulo.<br />
Mais informações sobre a EFD, sua documentação técnica e legislação pertinente estão disponíveis para consulta, clicando <a href="https://www.fazenda.sp.gov.br/SPED/" target="_blank">aqui</a>.</span></p>
<p style="text-align: right;">Fonte: CRCSP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interativainfo.com.br/index.php/mais-contribuintes-deverao-entregar-a-escrituracao-fiscal-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicada relação dos aprovados no Exame de Suficiência de março de 2012</title>
		<link>http://www.interativainfo.com.br/index.php/publicada-relacao-dos-aprovados-no-exame-de-suficiencia-de-marco-de-2012/</link>
		<comments>http://www.interativainfo.com.br/index.php/publicada-relacao-dos-aprovados-no-exame-de-suficiencia-de-marco-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Exame de Suficiência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interativainfo.com.br/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[A FBC (Fundação Brasileira de Contabilidade) publicou no DOU (Diário Oficial da União), em 16 de maio de 2012, a relação dos candidatos aprovados na terceira edição do Exame de Suficiência, realizada em 25 de março de 2012. Participaram dessa &#8230; <a href="http://www.interativainfo.com.br/index.php/publicada-relacao-dos-aprovados-no-exame-de-suficiencia-de-marco-de-2012/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A FBC (Fundação Brasileira de Contabilidade) publicou no DOU<em> </em>(<em>Diário Oficial da União</em>), em 16 de maio de 2012, a relação dos candidatos aprovados na terceira edição do Exame de Suficiência, realizada em 25 de março de 2012. Participaram dessa edição 30.715 profissionais em todo o País, sendo 8.537 só do estado de São Paulo.<br />
A FBC informou que os recursos interpostos de questões integrantes das provas estão em fase de análise e, caso sejam julgados procedentes, as alterações serão retificadas no DOU.<br />
Aos candidatos aprovados, especialmente os que já trabalham na área contábil, é importante que busquem imediatamente seu registro no CRC. Os aprovados podem dirigir-se à sede ou <a href="http://www.crcsp.org.br/portal_novo/delegacias/delegacias_enderecos.htm" target="_blank">delegacias</a> do CRC SP, com o diploma ou o certificado de conclusão de curso, duas fotos 3&#215;4 e os documentos pessoais.<br />
Confira a relação dos aprovados:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://congressocfc.org.br/Resultado_Tecnico.pdf" target="_blank">Prova Técnico em Contabilidade</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://congressocfc.org.br/Aprovados_Exame_Bacharel.pdf" target="_blank">Prova Bacharel em Ciências Contábeis</a></p>
<p style="text-align: right;">Fonte: CRC SP Notícias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interativainfo.com.br/index.php/publicada-relacao-dos-aprovados-no-exame-de-suficiencia-de-marco-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectividade Social- ICP Brasil: Caixa disponibiliza cartilha</title>
		<link>http://www.interativainfo.com.br/index.php/conectividade-social-icp-brasil-caixa-disponibiliza-cartilha/</link>
		<comments>http://www.interativainfo.com.br/index.php/conectividade-social-icp-brasil-caixa-disponibiliza-cartilha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interativainfo.com.br/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de trazer melhor entendimento sobre o uso da Conectividade Social ICP, a Caixa Econômica Federal disponibilizou cartilha com dicas, onde estão contidas explicações para melhor entendimento das principais mensagens apresentadas e os procedimentos adotados para sua solução, &#8230; <a href="http://www.interativainfo.com.br/index.php/conectividade-social-icp-brasil-caixa-disponibiliza-cartilha/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o objetivo de trazer melhor entendimento sobre o uso da Conectividade Social ICP, a Caixa Econômica Federal disponibilizou cartilha com dicas, onde estão contidas explicações para melhor entendimento das principais mensagens apresentadas e os procedimentos adotados para sua solução, e ainda orientações aos usuários quanto à utilização de algumas das suas funcionalidades.</p>
<p>Esse material atende à demanda recebida pela Fenacon em reunião realizada no dia 13 de abril. Na ocasião, a Fenacon, representada pelo Diretor de Tecnologia e Negócios, Carlos Victorino, discutiu as dificuldades técnicas do portal da Conectividade Social- ICP Brasil.</p>
<p>Para acessar a cartilha clique <a href="http://www.fenacon.org.br/publicacoes/Dicas_de_utilizacao_CNS_ICP.pdf" target="_blank"><strong>aqui.</strong></a></p>
<p style="text-align: right;">Fonte: Fenacon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interativainfo.com.br/index.php/conectividade-social-icp-brasil-caixa-disponibiliza-cartilha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperSoft completa 20 anos</title>
		<link>http://www.interativainfo.com.br/index.php/supersoft-completa-20-anos/</link>
		<comments>http://www.interativainfo.com.br/index.php/supersoft-completa-20-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interativainfo.com.br/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[No dia 01/05 a SuperSoft completou 20 anos e para marcar esse momento está lançando seu selo comemorativo. Foram 20 anos de muito trabalho e pequisa na busca de soluções para o segmento de tecnologia para acompanhar tantas mudanças que &#8230; <a href="http://www.interativainfo.com.br/index.php/supersoft-completa-20-anos/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.supersoft.com.br/newsletter/2012/maio/selo.jpg" alt="" width="200" height="159" />No dia 01/05 a SuperSoft completou 20 anos e para marcar esse momento está lançando seu selo comemorativo. Foram 20 anos de muito trabalho e pequisa na busca de soluções para o segmento de tecnologia para acompanhar tantas mudanças que aconteceram no setor ao longo desses anos. Imagine a internet há 20 anos ou como as empresas trabalhavam suas informações. A SuperSoft agradece em primeiro lugar a todos os seus atuais clientes e aos seus colaboradores que transformam todos os projetos e idéias em soluções efetivas. Agradece também a todos aqueles que de um jeito ou de outro participaram de sua história e contribuíram para que hoje ela ainda esteja aqui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interativainfo.com.br/index.php/supersoft-completa-20-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8° Encontro de Estudantes de Ciências Contábeis já tem data marcada</title>
		<link>http://www.interativainfo.com.br/index.php/8-encontro-de-estudantes-de-ciencias-contabeis-ja-tem-data-marcada/</link>
		<comments>http://www.interativainfo.com.br/index.php/8-encontro-de-estudantes-de-ciencias-contabeis-ja-tem-data-marcada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interativainfo.com.br/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[O CRC SP realizará, no dia 8 de maio, o 8° Encontro dos Estudantes de Ciências Contábeis do Grande ABCD. O evento acontecerá a partir de 19h30 no Cenforpe (Centro de Formação dos Profissionais de Educação), em São Bernardo do &#8230; <a href="http://www.interativainfo.com.br/index.php/8-encontro-de-estudantes-de-ciencias-contabeis-ja-tem-data-marcada/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">O CRC SP realizará, no dia 8 de maio, o <a href="http://www.crcsp.org.br/portal_novo/eventos/pdf/encontro_estudantes_abcd.pdf" target="_blank">8° Encontro dos Estudantes de Ciências Contábeis do Grande ABCD</a>. O evento acontecerá a partir de 19h30 no Cenforpe (Centro de Formação dos Profissionais de Educação), em São Bernardo do Campo, e contará com a palestra da professora de psicologia, coach e especialista em Neurolinguística, Maria de Lourdes Ferreira Machado. Também conhecida como Lurdinha, a palestrante falará sobre o tema <em>&#8220;Desperte o gigante que existe em você&#8221;</em>. O evento terá a participação do coordenador da Comissão CRC SP Jovem, Antônio Baesso Júnior.</span></p>
<p><strong>Serviço</strong><br />
<strong>Evento:</strong> 8º Encontro dos Estudantes de Ciências Contábeis do Grande ABCD.<br />
<strong>Local:</strong> Cenforpe (Centro de Formação dos Profissionais de Educação).<br />
<strong>Data:</strong> 8 de abril de 2012.<br />
<strong>Horário:</strong> das 19h30 às 22h.<br />
<strong>Endereço: </strong>Avenida Dom Jaime B. Câmara (saída 20,5 da via Anchieta, no sentido São Paulo &#8211; São Bernardo).<br />
<strong>Informações:</strong> 11 3824.5368.</p>
<p>A entrada é gratuita.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: CRCSP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interativainfo.com.br/index.php/8-encontro-de-estudantes-de-ciencias-contabeis-ja-tem-data-marcada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

